“ตรวจสลากออมสิน” 1/8/64 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 5 ปี สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564
สลากออมสิน “ตรวจสลากออมสิน” ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี เดือนที่ : 08/2564 วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 (1/8/64)
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 201 ฎ 9970587
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 209 O 9769466
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,855 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
0679739 1143817 1165042 5999506 7750005
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
- งวดที่ 201 – 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
- งวดที่ 205 – 211 3,090 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
0426990 1521557 1545136 2600490 5066879
7514380 8089739 8498725 8749323 9032265
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 5,565 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
0807299 1316352 1316638 3426964 3621242
4649571 4824298 6803515 7032641 7264737
7332722 7808978 8402739 9081278 9485552
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
- งวดที่ 201 – 202 46,786 อันดับ อันดับละ 100 บาท
- งวดที่ 203 – 204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท
- งวดที่ 205 – 206 73,259 อันดับ อันดับละ 60 บาท
- งวดที่ 207 – 211 233,456 อันดับ อันดับละ 50 บาท
4019
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
- งวดที่ 201 – 202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท
- งวดที่ 203 – 204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท
- งวดที่ 205 – 206 732,575 อันดับ อันดับละ 25 บาท
- งวดที่ 207 – 211 2,334,356 อันดับ อันดับละ 20 บาท
208
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 5 ปี เดือนที่ : 08/2564 วันที่ : 1 สิงหาคม 2564
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 9 M 6328373 งวดที่ 10 V 0598360 งวดที่ 10 ค 8462161
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 8 D 0345835 งวดที่ 8 ณ 3311398 งวดที่ 9 ฉ 3708831 งวดที่ 9 ย 8029736 งวดที่ 10 G 1713371
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
0399154 2928489 2962763 3244223 6903147
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
0548536 2547421 4519043 6418711 6463411
7117349 8615359 8620357 9467219 9995975
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
0244294 0273950 0372009 0887978 1027845
1155817 2071621 2288364 2315647 3219942
5173509 5250391 5368918 5634237 5934986
6905351 7172213 7360256 7665807 9757202
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท
420080 679789
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท
57873 93417
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท
0002 0053 5438 8268